2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | ||||
Panneau de particules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau de particules P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau de particules P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau de particules P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau de particules ignifuge (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau de fibres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau de fibres à densité moyenne (MDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF hydrofuge (MR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF ignifuge (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau de fibres à haute densité (HDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Airstop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Firestop |